Ikhishi lomkhiqizo we-JOOKA kanye ne-vasin angle valve
| Okubalulekile | Umzimba weZinc, Isibambo sePlastiki | 
| Ikhatriji | I-cartridge yethusi | 
| Isikhathi sempilo ye-Cartridge | Akukho ukuvuza ngemuva kwezikhathi ezingama-500,000 kusetshenziswa | 
| I-Surface Qeda | Ukucwebezeliswa+kwe-chrome | 
| Ukuqina Kwe-Nickle Plating | 3.5-12um | 
| Ubukhulu Be-Chrome Plating | 0.1-0.3um | 
| Cindezela Amanzi Ukuhlola Ukuvuza | 10kgs, akukho ukuvuza | 
| Ukuhlolwa Kwesifutho Sosawoti | Amahora angu-48 | 
| Ukugeleza Kwamanzi | I-engeli valve ≥ 5L/min | 
| Izitifiketi | CE, ISO9000 | 
| Isiqinisekiso sekhwalithi | Iminyaka engu-1-3 ngokwezinga elihlukile | 
| Ngokwezifiso | I-OEM & ODM yamukelekile | 
| Ikhatriji | I-Cartridge yethusi | 
| Ifaka Imodi | Udonga kugitsheziwe | 
| Ubukhulu be-Chrome Plating | 0.1-0.3 um | 
| Impahla Yomzimba | Zinc umzimba | 
| Izitifiketi | ISO9001 | 
| Uhlobo lwe-Faucet | Angle ithole | 
 
 		     			 
 		     			










